序号 | 企业名称 | 地点 | 学习主题 |
---|---|---|---|
01 | 阿里巴巴 | 杭州、北京、成都、广州、深圳 | 阿里文化、政委体系、铁军团队、管理三板斧、数字化、新零售、绩效、组织创新、战略拆解、战略复盘 |
02 | 百度 | 北京、深圳 | 人才培养、商业模式创新、大数据应用、AI元宇宙 |
03 | 小米 | 北京、深圳 | 服务、爆品、创新实践、场景化营销、口碑、铁人三项 |
04 | 美团 | 北京 | 互联网文化、运营管理 |
05 | B站 | 上海 | 模式创新、二次元运营、用户体验 |
06 | 字节跳动 | 北京、上海 | 数字化增长、管理实践、OKR、组织创新、人力资源 |
07 | 腾讯 | 深圳、北京、上海、成都 | 培训体系、敏捷开发、人才培养、产品方法论、数字化、互联网思维、金融科技 |
08 | 京东 | 北京、宿迁 | 京东家法、京东铁律、京东人才观、互联网金融、物流 |
09 | 网易 | 杭州、广州 | 企业文化、产品运营、管理创新、用户增长、数字化 |
10 | 快手 | 北京 | 互联网文化、短视频营销 |
11 | 喜马拉雅 | 上海 | 企业文化、组织创新 |
12 | 小红书 | 上海 | 产品理念、创新发展、营销模式 |
13 | 拼多多 | 上海 | 用户增长、商业模式创新、海外运营 |
14 | 微信 | 广州 | 微信成长文化、互联网大数据、商业模式推广 |
15 | 唯品会 | 广州 | 人才培养、创新思维、产品规划、物流布局 |
16 | 苏宁 | 南京 | 互联网思维、人才培养、O2O模式 |
17 | 奇虎360 | 北京 | 创新、元宇宙、安全 |
18 | 滴滴出行 | 北京 | 企业文化、互联网思维、运营管理 |
企业考察网文章,作者:标杆考察培训中心,如若转载,请注明出处:https://www.qykc.cn/8988.html