2025年1月14日,世界经济论坛(WEF)&麦肯锡公布最新一批“灯塔工厂”名单,全球有17座工厂新入选,其中8家位于中国。截至目前,中国的“灯塔工厂”增至80座,占比接近5成,持续排名全球第一。全球灯塔工厂已达189家,来自三十多个国家的多个不同行业,迄今在多个行业部署了1,000多个解决方案。
世界经济论坛&麦肯锡合作评选189家灯塔工厂盘点(80家在中国) | ||
第一批:2018年公布的9家灯塔工厂(3家在中国) | ||
拜耳生物制药 | 制药 | 意大利加巴纳特 |
博世 | 汽车零部件 | 中国无锡 |
海尔中央空调互联工厂 | 家用电器 | 中国青岛 |
强生DePuy Synthes | 医疗设备 | 爱尔兰科克 |
宝洁Rakona | 消费品 | 捷克 |
施耐德电气 | 电气元件 | 法国勒沃德勒伊 |
西门子工业自动化产品 | 工业自动化 | 中国成都 |
UPS Fast Radius | 增材制造 | 美国芝加哥 |
菲尼克斯电气 | 工业自动化 | 德国 |
第二批:2019年1月公布的7家灯塔工厂(2家在中国) | ||
宝马集团雷根斯堡工厂 | 汽车制造 | 德国雷根斯堡 |
丹佛斯商用压缩机工厂 | 工业设备 | 中国天津 |
富士康 | 电子设备 | 中国深圳 |
Rold | 电气元件 | 意大利
Cerro Maggiore |
Sandvik Coromant | 工业设备 | 瑞典G imo |
沙特阿美天然气厂 | 天然气处理 | 沙特阿拉伯
Uthmaniyah |
塔塔钢铁 | 钢铁制品 | 荷兰艾默伊登 |
第三批:2019年7月公布的10家灯塔工厂(1家在中国) | ||
上汽大通C2B定制工厂 | 汽车制造 | 中国南京 |
浦项制铁 | 钢铁制品 | 韩国 |
施耐德电气Batam工厂 | 电气元件 | 印度尼西亚 |
福特奥特桑工厂 | 汽车制造 | 土耳其科贾埃利 |
诺基亚5G工厂 | 电子设备 | 芬兰奥卢 |
雷诺集团 | 汽车制造 | 法国Cléon |
Zymergen | 生物技术 | 美国 |
Arcelik | 家用电器 | 罗马尼亚 |
Petrosea | 采矿 | 印度尼西亚 |
第四批:2020年1月公布的18家灯塔工厂(6家在中国) | ||
宝山钢铁 | 钢铁制品 | 中国上海 |
福田康明斯 | 汽车 | 中国北京 |
海尔沈阳冰箱互联工厂 | 电器 | 中国沈阳 |
强生DePuy | 医疗设备 | 中国苏州 |
宝洁 | 消费品 | 中国广州 |
潍柴 | 工业机械 | 中国青岛 |
雷诺集团 | 汽车 | 巴西 |
MODEC | 油气 | 巴西 |
葛兰素史克 | 制药 | 英国 |
汉高 | 消费品 | 德国 |
爱科 | 农业设备 | 德国 |
联合利华 | 消费品 | 阿联酋 |
英飞凌 | 半导体 | 新加坡 |
美光 | 半导体 | 新加坡 |
Petkim | 化学品 | 土耳其 |
通用电气医疗 | 医疗 | 日本 |
日立奥米卡工厂 | 工业设备 | 日本 |
强生视力健 | 医疗设备 | 美国 |
第五批:2020年9月公布的10家灯塔工厂(4家在中国) | ||
阿里巴巴犀牛工厂 | 服装 | 中国杭州 |
美光科技(台中) | 半导体 | 中国台湾 |
美的集团广州南沙工厂 | 电器 | 中国广州 |
联合利华(合肥) | 消费品 | 中国合肥 |
雷诺集团(莫伯日) | 汽车 | 法国 |
Janssen Large Molecule(科克) | 生物制品 | 爱尔兰 |
诺和诺德(希勒勒) | 生物制药 | 丹麦 |
沙特阿美(库阿斯) | 石油天然气 | 沙特阿拉伯 |
DCP Midstream(丹佛) | 石油天然气 | 美国 |
施耐德电气(莱克星顿) | 电气元件 | 美国 |
第六批:2021年3月15日公布的15家灯塔工厂(5家在中国) | ||
爱立信 | 电子产品 | 美国路易斯维尔 |
强生消费者医疗 | 个人护理产品 | 瑞典赫尔辛堡 |
惠普 | 电子产品 | 新加坡 |
宝洁 | 消费品 | 美国莱马 |
STAR炼油厂 | 油气 | 土耳其伊兹密尔 |
美的 | 家用电器 | 中国顺德 |
宝洁 | 消费品 | 法国亚眠 |
ReNew Power | 可再生能源 | 印度胡布利 |
纬创资通 | 电子产品 | 中国昆山 |
汉高 | 消费品 | 西班牙加泰罗尼亚 |
塔塔钢铁 | 钢铁制品 | 印度贾姆谢德布尔 |
青岛啤酒 | 消费品 | 中国青岛 |
西门子 | 工业自动化产品 | 德国安贝格 |
富士康 | 电子产品 | 中国成都 |
博世 | 汽车 | 中国苏州 |
第七批:2021年9月27日公布的21家灯塔工厂(10家在中国) | ||
德龙集团 | 家用电器 | 意大利特雷维索 |
伟创力 | 电子产品 | 奥地利阿尔特霍芬 |
强生视力健 | 医疗器械 | 英国伦敦 |
汉高 | 消费品 | 墨西哥托卢卡 |
强生旗下骨科公司德普伊辛迪斯DePuy Synthes | 医疗器械 | 美国布里奇沃特 |
Protolabs | 增材制造 | 美国普利茅斯 |
友达光电 | 光电子 | 中国台湾台中 |
宁德时代 | 电子产品 | 中国福建宁德 |
中信戴卡 | 汽车 | 中国河北秦皇岛 |
富士康(武汉) | 电子产品 | 中国湖北武汉 |
富士康(郑州) | 电子产品 | 中国河南郑州 |
海尔(天津) | 家用电器 | 中国天津 |
群创光电(高雄) | 光电子 | 中国台湾高雄 |
LS电气 | 电气元件 | 韩国清州 |
三一(北京) | 工业装备 | 中国北京 |
施耐德电气(无锡) | 电气元件 | 中国江苏无锡 |
联合利华(太仓) | 消费品 | 中国江苏太仓 |
西部数据(槟城) | 电子产品 | 马来西亚槟城 |
西部数据(巴真武里) | 电子产品 | 泰国巴真武里 |
Arcelik | 家用电器 | 土耳其埃斯基谢希尔 |
沙特阿美 | 石油天然气 | 沙特阿拉伯布盖格 |
第八批:2022年3月30日公布的13家灯塔工厂(6家在中国) | ||
强生旗下杨森制药 | 制药 | 意大利拉蒂娜 |
赛诺菲 | 制药 | 法国巴黎 |
Teva梯瓦制药 | 制药 | 荷兰阿姆斯特丹 |
京东方科技集团 | 光电子学 | 中国福建福州 |
博世 | 汽车 | 中国湖南长沙 |
海尔 | 家用电器 | 中国河南郑州 |
强生消费品(泰国)有限公司 | 个人护理产品 | 泰国曼谷 |
LG电子 | 电子产品 | 韩国昌原 |
美的 | 家用电器 | 中国湖北荆州 |
美的 | 家用电器 | 中国安徽合肥 |
宝洁 | 消费品 | 中国广东广州 |
施耐德电气 | 电气元件 | 印度海得拉巴 |
联合利华 | 消费品 | 印度达帕达 |
第九批:2022年10月11日公布的11家灯塔工厂(5家在中国) | ||
安捷伦科技 | 生命科学 | 新加坡 |
宁德时代 | 新能源 | 中国四川宜宾 |
西普拉 | 制药 | 印度印多尔 |
达能 | 食品饮料 | 波兰奥波莱 |
瑞迪博士 | 制药 | 印度海得拉巴 |
伟创力 | 电子制造 | 巴西索罗卡巴 |
海尔 | 家用电器 | 中国山东青岛 |
美的 | 家用电器 | 中国广东顺德 |
亿滋 | 食品 | 印度斯里城 |
三一重工 | 工业装备 | 中国湖南长沙 |
西部数据 | 电子产品 | 中国上海 |
第十批:2023年1月13日公布的18家灯塔工厂(8家在中国) | ||
日月光半导体 | 半导体电子 | 中国台湾高雄 |
博世汽车 | 汽车 | 土耳其布尔萨 |
CEAT | 轮胎 | 印度哈洛尔 |
可口可乐 | 食品饮料 | 爱尔兰巴利纳 |
MantaMESH | 在线制造 | 德国弗勒特施泰特 |
工业富联 | 电子产品 | 中国深圳 |
海尔 | 家用电器 | 中国合肥 |
上海华谊新材料 | 化工 | 中国上海 |
强生消费品医疗 | 护理产品 | 印度穆兰得 |
联想 | 电子产品 | 中国合肥 |
LG电子 | 电子产品 | 美国克拉克斯维尔 |
亿滋 | 食品 | 中国苏州 |
宝洁 | 消费品 | 日本高崎 |
联合利华 | 消费品 | 巴西因达亚图巴 |
联合利华 | 消费品 | 中国天津 |
西部数据 | 电子产品 | 菲律宾内湖 |
西部数据 | 电子产品 | 泰国邦芭茵 |
纬创资通 | 电子产品 | 中国中山 |
第十一批:2023年12月14日公布的21家灯塔工厂(12家在中国) | ||
ACG Capsules | 制药 | 印度皮塔姆普尔 |
安捷伦科技 | 医疗设备 | 德国瓦尔德布龙 |
爱茉莉太平洋 | 美容化妆品 | 韩国乌山 |
沙特阿美 | 石油天然气 | 沙特阿拉伯延布 |
宁德时代 | 新能源 | 中国溧阳 |
中信泰富特钢 | 钢铁制品 | 中国江阴 |
华润建材科技 | 水泥建材 | 中国田阳 |
广汽埃安 | 汽车制造 | 中国广州 |
海尔 | 空调 | 中国合肥 |
亨通光纤科技 | 光纤光电 | 中国苏州 |
工业富联旗下鸿佰科技 | Al服务器 | 中国台湾桃园 |
韩国水资源公司 | 水利建设 | 韩国华城 |
隆基绿能 | 太阳能科技 | 中国嘉兴 |
亿滋国际 | 食品制造 | 中国北京 |
ReNew | 再生能源 | 印度勒德兰 |
VitrA Karo | 建筑材料 | 土耳其博聚于克 |
敦豪供应链 | 物流 | 美国孟菲斯 |
海尔 | 洗衣机 | 中国青岛 |
强生 | 医疗设备 | 中国西安 |
科赴 | 个人护理产品 | 中国上海 |
联合利华 | 食品 | 印度索尼帕特 |
第十二批:2024年10月8日公布的19家灯塔工厂(10家在中国) | ||
Beko Dishwasher Plant | 家用电器 | 土耳其安卡拉 |
阿斯利康制药 | 制药 | 瑞典索德泰利耶 |
阿斯利康制药 | 制药 | 中国无锡 |
可口可乐 | 食品饮料 | 新加坡大士湾 |
大陆集团 | 汽车零部件 | 捷克Brandys nad Labem |
罗氏制药 | 制药 | 瑞士凯瑟奥古斯特 |
工业富联 | 电子产品 | 越南北江 |
通用电气医疗 | 医疗设备 | 中国北京 |
Jubilant Ingrevia Limited | 化学制品 | 印度巴鲁奇 |
蒙牛乳业 | 乳制品 | 中国银川 |
海信日立空调系统 | 空调 | 中国青岛 |
三门核电 | 核电 | 中国台州 |
三一重能 | 装备制造 | 中国韶山 |
施耐德电气 | 电气元件 | 墨西哥蒙特雷 |
西门子 | 电子电气 | 德国埃尔朗根 |
太原重工轨道交通设备 | 轨道交通 | 中国太原 |
郑州煤矿机械集团 | 煤矿 | 中国郑州 |
海尔(胶州)空调 | 空调 | 中国青岛 |
施耐德电气 | 电气元件 | 中国上海 |
第十三批:2025年1月14日公布的17家灯塔工厂(8家在中国) | ||
安捷伦科技 | 光伏行业 | 中国上海 |
沙特阿美 | 石油和天然气行业 | 沙特加瓦尔油田北部区域 |
北京首钢冷轧薄板 | 汽车行业 | 中国北京 |
西亚特 | 汽车行业 | 印度斯里佩鲁姆布杜尔 |
中信戴卡摩洛哥 | 机械制造行业 | 摩洛哥
Ameur Seflia |
海天味业 | 酱油酿造行业 | 中国佛山 |
贵州轮胎 | 风电行业 | 中国贵阳 |
联华电子 | 电子行业 | 中国台湾台南 |
法雷奥 | 汽车行业 | 中国深圳 |
安捷伦科技 | 高科技行业 | 马来西亚槟城 |
阿联酋环球铝业 | 铝制品制造行业 | 阿联酋
Al Taweelah |
印度斯坦联合利华 | 日用消费品行业 | 印度Tinsukia |
美的集团 | 机械制造行业 | 中国重庆 |
法罗里奥 | 建筑行业 | 英国伦敦 |
诺贝丽斯 | 铝制品制造行业 | 美国尤里克斯维尔 |
纽柯钢铁 | 钢铁行业 | 美国锡代利亚 |
施耐德电气 | 电气行业 | 中国无锡 |
西门子 | 科技行业 | 德国菲尔特 |
企业考察网文章,作者:标杆考察培训中心,如若转载,请注明出处:https://www.qykc.cn/15241.html